kquant之周线ma5之上买入策略

上面这个k线图, 在手机上:双指撑开可以缩放,双指滑动可以平移;在PC上:选择区域可以放大,按住shift键拖动可以平移

一. 所使用的均线策略:

1. 5周均线之上买入,5周均线之下卖出(以1万元入市,从1991年至2019年:增长180倍:均线图见上图),买卖时间点见附录

二. 策略的优化(TBD):

从学习海龟交易法则看:系统1短周期进场出场法则:突破20天进场,跌破10天低点出场:嗯,这是一长一短非对称的。。。。。。

三. 总结思考:

1. 从上证指数的回测看,这是一个有正期望的算法(不知道这个算法如果在像道指这种围绕5周线上下波动的指数效果怎么样)
2. 道法自然:从策略的本质上说:均线之上它的价格和价值是背离的;
3. 入场时间点如果选不好,比如2008年后的时间点入场,收益率非常低:年化一个多点(估计这也是为什么在知乎上看到量化的从业人员说自己薪酬低)(可以想像在这一个激竞激烈的行当很多人是亏损的:第1财经主持人叶蓉曾问戴总:您看到白发苍苍的老者您是怎么想的;戴总说这就是人生);年轻人搞这一个东东很可能时间一蹉跎几年就过去了,结果却一事无成.
4.从10年来的年化收益来看,大A股欠股民一个牛市,估计在不久的将来,拭目以待。

四. Ref:

五. 附录:

交易: 买入时间: 19910705  卖出时间: 19910712  增减百分比: -2.32 原来资产: 10000.000 新资产: 09751.954
交易: 买入时间: 19910802  卖出时间: 19910927  增减百分比: +23.96 原来资产: 09751.954 新资产: 12068.885
交易: 买入时间: 19911011  卖出时间: 19920619  增减百分比: +507.70 原来资产: 12068.885 新资产: 73224.705
交易: 买入时间: 19920703  卖出时间: 19920717  增减百分比: -5.35 原来资产: 73224.705 新资产: 69197.552
交易: 买入时间: 19921127  卖出时间: 19930226  增减百分比: +110.12 原来资产: 69197.552 新资产: 145166.161
交易: 买入时间: 19930409  卖出时间: 19930507  增减百分比: -3.48 原来资产: 145166.161 新资产: 139895.742
交易: 买入时间: 19930730  卖出时间: 19930827  增减百分比: +1.53 原来资产: 139895.742 新资产: 141815.227
交易: 买入时间: 19930903  卖出时间: 19930910  增减百分比: -2.07 原来资产: 141815.227 新资产: 138652.846
交易: 买入时间: 19931112  卖出时间: 19931217  增减百分比: +4.13 原来资产: 138652.846 新资产: 144142.733
交易: 买入时间: 19940318  卖出时间: 19940325  增减百分比: -6.03 原来资产: 144142.733 新资产: 135229.136
交易: 买入时间: 19940520  卖出时间: 19940527  增减百分比: -3.51 原来资产: 135229.136 新资产: 130273.218
交易: 买入时间: 19940805  卖出时间: 19940923  增减百分比: +27.03 原来资产: 130273.218 新资产: 165218.364
交易: 买入时间: 19941111  卖出时间: 19941125  增减百分比: -6.27 原来资产: 165218.364 新资产: 154614.556
交易: 买入时间: 19941216  卖出时间: 19941230  增减百分比: -4.76 原来资产: 154614.556 新资产: 147023.653
交易: 买入时间: 19950224  卖出时间: 19950421  增减百分比: +13.89 原来资产: 147023.653 新资产: 167175.833
交易: 买入时间: 19950519  卖出时间: 19950609  增减百分比: -17.90 原来资产: 167175.833 新资产: 137031.808
交易: 买入时间: 19950707  卖出时间: 19950901  增减百分比: +9.31 原来资产: 137031.808 新资产: 149546.332
交易: 买入时间: 19950908  卖出时间: 19950922  增减百分比: -2.81 原来资产: 149546.332 新资产: 145118.613
交易: 买入时间: 19951020  卖出时间: 19951110  增减百分比: -2.41 原来资产: 145118.613 新资产: 141389.447
交易: 买入时间: 19960202  卖出时间: 19960209  增减百分比: -1.98 原来资产: 141389.447 新资产: 138363.925
交易: 买入时间: 19960216  卖出时间: 19960329  增减百分比: +0.62 原来资产: 138363.925 新资产: 139004.521
交易: 买入时间: 19960405  卖出时间: 19960524  增减百分比: +9.83 原来资产: 139004.521 新资产: 152426.194
交易: 买入时间: 19960607  卖出时间: 19960823  增减百分比: +10.50 原来资产: 152426.194 新资产: 168157.189
交易: 买入时间: 19960920  卖出时间: 19961101  增减百分比: +15.55 原来资产: 168157.189 新资产: 193992.429
交易: 买入时间: 19961115  卖出时间: 19961122  增减百分比: +0.11 原来资产: 193992.429 新资产: 193885.814
交易: 买入时间: 19961129  卖出时间: 19961220  增减百分比: -14.30 原来资产: 193885.814 新资产: 165894.698
交易: 买入时间: 19970117  卖出时间: 19970516  增减百分比: +43.06 原来资产: 165894.698 新资产: 236946.187
交易: 买入时间: 19970620  卖出时间: 19970627  增减百分比: -3.17 原来资产: 236946.187 新资产: 229068.176
交易: 买入时间: 19970801  卖出时间: 19970815  增减百分比: -4.17 原来资产: 229068.176 新资产: 219159.335
交易: 买入时间: 19970829  卖出时间: 19970919  增减百分比: -2.99 原来资产: 219159.335 新资产: 212260.953
交易: 买入时间: 19971017  卖出时间: 19971121  增减百分比: -1.52 原来资产: 212260.953 新资产: 208691.683
交易: 买入时间: 19971219  卖出时间: 19980220  增减百分比: +5.62 原来资产: 208691.683 新资产: 220070.213
交易: 买入时间: 19980327  卖出时间: 19980612  增减百分比: +13.06 原来资产: 220070.213 新资产: 248417.289
交易: 买入时间: 19980911  卖出时间: 19981023  增减百分比: -0.05 原来资产: 248417.289 新资产: 247901.814
交易: 买入时间: 19981106  卖出时间: 19981127  增减百分比: -1.17 原来资产: 247901.814 新资产: 244619.144
交易: 买入时间: 19990122  卖出时间: 19990129  增减百分比: -2.38 原来资产: 244619.144 新资产: 238412.480
交易: 买入时间: 19990305  卖出时间: 19990416  增减百分比: +2.99 原来资产: 238412.480 新资产: 245152.978
交易: 买入时间: 19990521  卖出时间: 19990716  增减百分比: +30.03 原来资产: 245152.978 新资产: 318273.895
交易: 买入时间: 19990723  卖出时间: 19990813  增减百分比: -0.89 原来资产: 318273.895 新资产: 314943.932
交易: 买入时间: 19990820  卖出时间: 19990903  增减百分比: -2.52 原来资产: 314943.932 新资产: 306516.665
交易: 买入时间: 19990910  卖出时间: 19990924  增减百分比: -2.45 原来资产: 306516.665 新资产: 298540.744
交易: 买入时间: 20000107  卖出时间: 20000114  增减百分比: -7.11 原来资产: 298540.744 新资产: 276885.552
交易: 买入时间: 20000121  卖出时间: 20000317  增减百分比: +13.21 原来资产: 276885.552 新资产: 312956.617
交易: 买入时间: 20000324  卖出时间: 20000512  增减百分比: -0.57 原来资产: 312956.617 新资产: 310670.106
交易: 买入时间: 20000526  卖出时间: 20000901  增减百分比: +6.40 原来资产: 310670.106 新资产: 330015.410
交易: 买入时间: 20001020  卖出时间: 20001215  增减百分比: +4.72 原来资产: 330015.410 新资产: 345037.485
交易: 买入时间: 20001222  卖出时间: 20010119  增减百分比: -0.20 原来资产: 345037.485 新资产: 343792.850
交易: 买入时间: 20010302  卖出时间: 20010427  增减百分比: +6.55 原来资产: 343792.850 新资产: 365720.697
交易: 买入时间: 20010511  卖出时间: 20010622  增减百分比: +2.35 原来资产: 365720.697 新资产: 373718.066
交易: 买入时间: 20010629  卖出时间: 20010706  增减百分比: -2.14 原来资产: 373718.066 新资产: 365128.394
交易: 买入时间: 20011102  卖出时间: 20011109  增减百分比: -3.61 原来资产: 365128.394 新资产: 351398.457
交易: 买入时间: 20011116  卖出时间: 20011214  增减百分比: +1.75 原来资产: 351398.457 新资产: 356961.643
交易: 买入时间: 20020208  卖出时间: 20020329  增减百分比: +6.46 原来资产: 356961.643 新资产: 379404.649
交易: 买入时间: 20020405  卖出时间: 20020419  增减百分比: +0.03 原来资产: 379404.649 新资产: 378920.336
交易: 买入时间: 20020426  卖出时间: 20020510  增减百分比: -0.15 原来资产: 378920.336 新资产: 377762.854
交易: 买入时间: 20020621  卖出时间: 20020726  增减百分比: +6.06 原来资产: 377762.854 新资产: 400032.745
交易: 买入时间: 20020823  卖出时间: 20020906  增减百分比: -3.08 原来资产: 400032.745 新资产: 387096.241
交易: 买入时间: 20021108  卖出时间: 20021115  增减百分比: -3.84 原来资产: 387096.241 新资产: 371625.144
交易: 买入时间: 20021220  卖出时间: 20021227  增减百分比: -3.15 原来资产: 371625.144 新资产: 359347.115
交易: 买入时间: 20030110  卖出时间: 20030221  增减百分比: +6.79 原来资产: 359347.115 新资产: 383127.777
交易: 买入时间: 20030228  卖出时间: 20030307  增减百分比: -1.25 原来资产: 383127.777 新资产: 377748.703
交易: 买入时间: 20030328  卖出时间: 20030425  增减百分比: -0.32 原来资产: 377748.703 新资产: 375932.588
交易: 买入时间: 20030516  卖出时间: 20030606  增减百分比: -1.00 原来资产: 375932.588 新资产: 371580.953
交易: 买入时间: 20030613  卖出时间: 20030620  增减百分比: -2.38 原来资产: 371580.953 新资产: 362155.438
交易: 买入时间: 20030711  卖出时间: 20030718  增减百分比: -1.42 原来资产: 362155.438 新资产: 356445.942
交易: 买入时间: 20031010  卖出时间: 20031017  增减百分比: -2.38 原来资产: 356445.942 新资产: 347403.235
交易: 买入时间: 20031024  卖出时间: 20031031  增减百分比: -2.43 原来资产: 347403.235 新资产: 338432.049
交易: 买入时间: 20031121  卖出时间: 20040305  增减百分比: +22.07 原来资产: 338432.049 新资产: 412473.322
交易: 买入时间: 20040312  卖出时间: 20040409  增减百分比: +1.92 原来资产: 412473.322 新资产: 419736.367
交易: 买入时间: 20040716  卖出时间: 20040723  增减百分比: -3.35 原来资产: 419736.367 新资产: 405039.617
交易: 买入时间: 20040917  卖出时间: 20041015  增减百分比: -5.95 原来资产: 405039.617 新资产: 380327.766
交易: 买入时间: 20041112  卖出时间: 20041203  增减百分比: -1.11 原来资产: 380327.766 新资产: 375501.587
交易: 买入时间: 20050204  卖出时间: 20050318  增减百分比: -3.28 原来资产: 375501.587 新资产: 362610.778
交易: 买入时间: 20050408  卖出时间: 20050415  增减百分比: -2.53 原来资产: 362610.778 新资产: 352879.652
交易: 买入时间: 20050610  卖出时间: 20050701  增减百分比: -4.75 原来资产: 352879.652 新资产: 335564.820
交易: 买入时间: 20050729  卖出时间: 20050923  增减百分比: +6.37 原来资产: 335564.820 新资产: 356356.279
交易: 买入时间: 20051118  卖出时间: 20051202  增减百分比: -2.03 原来资产: 356356.279 新资产: 348552.027
交易: 买入时间: 20051209  卖出时间: 20060310  增减百分比: +11.87 原来资产: 348552.027 新资产: 389303.387
交易: 买入时间: 20060324  卖出时间: 20060609  增减百分比: +19.83 原来资产: 389303.387 新资产: 465738.074
交易: 买入时间: 20060623  卖出时间: 20060721  增减百分比: +3.71 原来资产: 465738.074 新资产: 482257.384
交易: 买入时间: 20060825  卖出时间: 20070202  增减百分比: +64.70 原来资产: 482257.384 新资产: 793029.627
交易: 买入时间: 20070216  卖出时间: 20070601  增减百分比: +33.43 原来资产: 793029.627 新资产: 1056414.644
交易: 买入时间: 20070615  卖出时间: 20070629  增减百分比: -7.55 原来资产: 1056414.644 新资产: 975058.774
交易: 买入时间: 20070720  卖出时间: 20071026  增减百分比: +37.71 原来资产: 975058.774 新资产: 1340649.815
交易: 买入时间: 20071102  卖出时间: 20071109  增减百分比: -8.00 原来资产: 1340649.815 新资产: 1231414.616
交易: 买入时间: 20071221  卖出时间: 20080118  增减百分比: +1.54 原来资产: 1231414.616 新资产: 1248418.673
交易: 买入时间: 20080425  卖出时间: 20080523  增减百分比: -2.38 原来资产: 1248418.673 新资产: 1216762.609
交易: 买入时间: 20080711  卖出时间: 20080808  增减百分比: -8.78 原来资产: 1216762.609 新资产: 1108111.791
交易: 买入时间: 20080926  卖出时间: 20081010  增减百分比: -12.78 原来资产: 1108111.791 新资产: 964917.061
交易: 买入时间: 20081114  卖出时间: 20081212  增减百分比: -1.62 原来资产: 964917.061 新资产: 947746.207
交易: 买入时间: 20081219  卖出时间: 20081226  增减百分比: -8.27 原来资产: 947746.207 新资产: 867968.457
交易: 买入时间: 20090116  卖出时间: 20090227  增减百分比: +6.57 原来资产: 867968.457 新资产: 923517.647
交易: 买入时间: 20090320  卖出时间: 20090807  增减百分比: +42.94 原来资产: 923517.647 新资产: 1318006.653
交易: 买入时间: 20090911  卖出时间: 20090925  增减百分比: -5.05 原来资产: 1318006.653 新资产: 1249460.672
交易: 买入时间: 20091009  卖出时间: 20091127  增减百分比: +6.34 原来资产: 1249460.672 新资产: 1326528.523
交易: 买入时间: 20091204  卖出时间: 20091218  增减百分比: -6.12 原来资产: 1326528.523 新资产: 1243291.061
交易: 买入时间: 20091231  卖出时间: 20100122  增减百分比: -4.53 原来资产: 1243291.061 新资产: 1185034.696
交易: 买入时间: 20100226  卖出时间: 20100423  增减百分比: -2.24 原来资产: 1185034.696 新资产: 1156620.319
交易: 买入时间: 20100723  卖出时间: 20100827  增减百分比: +1.51 原来资产: 1156620.319 新资产: 1172151.704
交易: 买入时间: 20100903  卖出时间: 20100917  增减百分比: -2.14 原来资产: 1172151.704 新资产: 1145285.873
交易: 买入时间: 20100930  卖出时间: 20101112  增减百分比: +12.42 原来资产: 1145285.873 新资产: 1285446.839
交易: 买入时间: 20101217  卖出时间: 20101224  增减百分比: -2.02 原来资产: 1285446.839 新资产: 1257408.722
交易: 买入时间: 20110201  卖出时间: 20110318  增减百分比: +3.86 原来资产: 1257408.722 新资产: 1303804.630
交易: 买入时间: 20110325  卖出时间: 20110429  增减百分比: -2.23 原来资产: 1303804.630 新资产: 1272735.414
交易: 买入时间: 20110624  卖出时间: 20110722  增减百分比: +0.90 原来资产: 1272735.414 新资产: 1282072.485
交易: 买入时间: 20111028  卖出时间: 20111118  增减百分比: -2.30 原来资产: 1282072.485 新资产: 1250602.094
交易: 买入时间: 20120113  卖出时间: 20120316  增减百分比: +7.14 原来资产: 1250602.094 新资产: 1337692.246
交易: 买入时间: 20120413  卖出时间: 20120511  增减百分比: +1.52 原来资产: 1337692.246 新资产: 1355831.771
交易: 买入时间: 20120810  卖出时间: 20120817  增减百分比: -2.49 原来资产: 1355831.771 新资产: 1320006.986
交易: 买入时间: 20120907  卖出时间: 20120921  增减百分比: -4.75 原来资产: 1320006.986 新资产: 1255293.407
交易: 买入时间: 20120928  卖出时间: 20121026  增减百分比: -0.96 原来资产: 1255293.407 新资产: 1241294.271
交易: 买入时间: 20121102  卖出时间: 20121109  增减百分比: -2.27 原来资产: 1241294.271 新资产: 1211222.005
交易: 买入时间: 20121207  卖出时间: 20130222  增减百分比: +12.24 原来资产: 1211222.005 新资产: 1357309.977
交易: 买入时间: 20130322  卖出时间: 20130329  增减百分比: -3.94 原来资产: 1357309.977 新资产: 1301791.247
交易: 买入时间: 20130510  卖出时间: 20130607  增减百分比: -1.60 原来资产: 1301791.247 新资产: 1278922.973
交易: 买入时间: 20130726  卖出时间: 20130927  增减百分比: +7.42 原来资产: 1278922.973 新资产: 1371603.659
交易: 买入时间: 20131011  卖出时间: 20131025  增减百分比: -4.27 原来资产: 1371603.659 新资产: 1310905.620
交易: 买入时间: 20131122  卖出时间: 20131213  增减百分比: -0.01 原来资产: 1310905.620 新资产: 1308628.126
交易: 买入时间: 20140124  卖出时间: 20140130  增减百分比: -1.04 原来资产: 1308628.126 新资产: 1292982.914
交易: 买入时间: 20140207  卖出时间: 20140228  增减百分比: +0.58 原来资产: 1292982.914 新资产: 1298368.434
交易: 买入时间: 20140328  卖出时间: 20140425  增减百分比: -0.25 原来资产: 1298368.434 新资产: 1292994.493
交易: 买入时间: 20140523  卖出时间: 20140620  增减百分比: -0.39 原来资产: 1292994.493 新资产: 1285916.859
交易: 买入时间: 20140704  卖出时间: 20140711  增减百分比: -0.60 原来资产: 1285916.859 新资产: 1276120.731
交易: 买入时间: 20140718  卖出时间: 20141017  增减百分比: +13.70 原来资产: 1276120.731 新资产: 1448641.202
交易: 买入时间: 20141031  卖出时间: 20150130  增减百分比: +32.65 原来资产: 1448641.202 新资产: 1918545.259
交易: 买入时间: 20150217  卖出时间: 20150508  增减百分比: +29.54 原来资产: 1918545.259 新资产: 2481234.283
交易: 买入时间: 20150522  卖出时间: 20150619  增减百分比: -3.85 原来资产: 2481234.283 新资产: 2381936.010
交易: 买入时间: 20150724  卖出时间: 20150731  增减百分比: -10.00 原来资产: 2381936.010 新资产: 2140259.980
交易: 买入时间: 20150814  卖出时间: 20150821  增减百分比: -11.54 原来资产: 2140259.980 新资产: 1890250.144
交易: 买入时间: 20151009  卖出时间: 20151127  增减百分比: +7.95 原来资产: 1890250.144 新资产: 2037314.593
交易: 买入时间: 20151218  卖出时间: 20151231  增减百分比: -1.11 原来资产: 2037314.593 新资产: 2011446.123
交易: 买入时间: 20160219  卖出时间: 20160226  增减百分比: -3.25 原来资产: 2011446.123 新资产: 1943059.246
交易: 买入时间: 20160304  卖出时间: 20160311  增减百分比: -2.22 原来资产: 1943059.246 新资产: 1896861.288
交易: 买入时间: 20160318  卖出时间: 20160422  增减百分比: +0.14 原来资产: 1896861.288 新资产: 1896448.153
交易: 买入时间: 20160603  卖出时间: 20160624  增减百分比: -2.87 原来资产: 1896448.153 新资产: 1839037.608
交易: 买入时间: 20160701  卖出时间: 20160729  增减百分比: +1.60 原来资产: 1839037.608 新资产: 1865437.950
交易: 买入时间: 20160812  卖出时间: 20160914  增减百分比: -1.57 原来资产: 1865437.950 新资产: 1833260.746
交易: 买入时间: 20161014  卖出时间: 20161216  增减百分比: +1.93 原来资产: 1833260.746 新资产: 1865678.363
交易: 买入时间: 20170106  卖出时间: 20170113  增减百分比: -1.32 原来资产: 1865678.363 新资产: 1838153.708
交易: 买入时间: 20170120  卖出时间: 20170310  增减百分比: +2.87 原来资产: 1838153.708 新资产: 1887876.312
交易: 买入时间: 20170317  卖出时间: 20170331  增减百分比: -0.46 原来资产: 1887876.312 新资产: 1876162.385
交易: 买入时间: 20170407  卖出时间: 20170414  增减百分比: -1.23 原来资产: 1876162.385 新资产: 1850050.916
交易: 买入时间: 20170526  卖出时间: 20170811  增减百分比: +3.17 原来资产: 1850050.916 新资产: 1905580.887
交易: 买入时间: 20170818  卖出时间: 20170922  增减百分比: +2.56 原来资产: 1905580.887 新资产: 1951310.681
交易: 买入时间: 20171013  卖出时间: 20171103  增减百分比: -0.55 原来资产: 1951310.681 新资产: 1937398.960
交易: 买入时间: 20171110  卖出时间: 20171117  增减百分比: -1.45 原来资产: 1937398.960 新资产: 1906257.464
交易: 买入时间: 20171229  卖出时间: 20180202  增减百分比: +4.68 原来资产: 1906257.464 新资产: 1992355.080
交易: 买入时间: 20180309  卖出时间: 20180323  增减百分比: -4.67 原来资产: 1992355.080 新资产: 1896297.789
交易: 买入时间: 20180511  卖出时间: 20180601  增减百分比: -2.79 原来资产: 1896297.789 新资产: 1840519.724
交易: 买入时间: 20180720  卖出时间: 20180803  增减百分比: -3.14 原来资产: 1840519.724 新资产: 1779882.761
交易: 买入时间: 20180921  卖出时间: 20181012  增减百分比: -6.81 原来资产: 1779882.761 新资产: 1655979.125
交易: 买入时间: 20181102  卖出时间: 20181109  增减百分比: -2.90 原来资产: 1655979.125 新资产: 1605391.726
交易: 买入时间: 20181116  卖出时间: 20181123  增减百分比: -3.72 原来资产: 1605391.726 新资产: 1543220.389
交易: 买入时间: 20190111  卖出时间: 20190426  增减百分比: +20.85 原来资产: 1543220.389 新资产: 1862055.171

Search

    Table of Contents